RUT 系列三通卡套接头
型号参数 :
| T(管外径) | Tx (管外径) | 型号 | A | Ax | D | Dx | E | F(六角尺寸) |
| in | in | in | in | in | in | in | in | |
| 3/8 | 1/4 | RUT-TF6-TF4 | 2.40 | 1.14 | 0.66 | 0.60 | 0.19 | 5/8 |
| 1/2 | 1/4 | RUT-TF8-TF4 | 2.84 | 1.25 | 0.90 | 0.60 | 0.19 | 13/16 |
| 1/2 | 3/8 | RUT-TF8-TF6 | 2.84 | 1.31 | 0.90 | 0.66 | 0.28 | 13/16 |
| 5/8* | 3/8 | RUT-TF10-TF6 | 3.06 | 1.42 | 0.96 | 0.66 | 0.28 | 15/16 |
| 3/4 | 3/8 | RUT-TF12-TF6 | 3.14 | 1.46 | 0.96 | 0.66 | 0.28 | 1-1/8 |
| 3/4 | 1/2 | RUT-TF12-TF8 | 3.14 | 1.57 | 0.96 | 0.90 | 0.41 | 1-1/8 |
| 1 | 3/8 | RUT-TF16-TF6 | 3.86 | 1.65 | 1.23 | 0.66 | 0.28 | 1-3/8 |
| 1 | 1/2 | RUT-TF16-TF8 | 3.86 | 1.76 | 1.23 | 0.90 | 0.41 | 1-3/8 |
| 1 | 3/4 | RUT-TF16-TF12 | 3.86 | 1.76 | 1.23 | 0.96 | 0.62 | 1-3/8 |


