
单向阀
不锈钢单向阀结构紧凑,使用简单,当进气口和出气口之间的压差大于弹簧设定压力时,阀门开启,当流体由出气口向进气口逆向倒流时, 阀门自动关闭。
产品特点:
1PSI ,7PSI , 30PSI 三种开启压力可选
结构紧凑,耐腐蚀
最大工作压力3000PSI
工作温度 -40°C 至65°C
CV410 为金属高压软管入口侧专用单向阀,CV 20为管道用单向阀
1/8“--1‘’ 多种接口方式可选
选 型
| 基本型号 | 孔径 | Cv | 进气接口 | 出气接口 | A(mm) | C(mm) | D(mm) |
| CV10-F4-M4 | 4.8 | 0.47 | 1/4”FNPT | 1/4”MNPT | 55 | 19 | |
| CV20-M2 | 4.8 | 0.16 | 1/8”MNPT | 1/8”MNPT | 45 | 16 | |
| CV20-TF3M | 3mm 卡套 | 3mm 卡套 | 56 | 16 | 12 | ||
| CV20-TF3 | 1/8”卡套 | 1/8”卡套 | 56 | 16 | 12 | ||
| CV20-F2 | 4.8 | 0.47 | 1/8”FNPT | 1/8”FNPT | 48 | 16 | |
| CV20-M4 | 1/4”MNPT | 1/4”MNPT | 54 | 16 | |||
| CV20-TF6M | 6mm 卡套 | 6mm 卡套 | 60 | 16 | 14 | ||
| CV20-TF4 | 1/4”卡套 | 1/4”卡套 | 60 | 16 | 14 | ||
| CV20-F4 | 7.1 | 1.50 | 1/4”FNPT | 1/4”FNPT | 54 | 16 | |
| CV20-F4-M4 | 1/4”FNPT | 1/4”MNPT | 54 | 16 | |||
| CV20-M4-F4 | 1/4”MNPT | 1/4”FNPT | 54 | 16 | |||
| CV20-M6 | 3/8”MNPT | 3/8”MNPT | 72 | 22 | |||
| CV20-TF8M | 8mm 卡套 | 8mm 卡套 | 82 | 22 | 17.5 | ||
| CV20-TF6 | 3/8”卡套 | 3/8”卡套 | 82 | 22 | 17.5 | ||
| CV20-F6 | 13.5 | 2.60 | 3/8”FNPT | 3/8”FNPT | 76 | 22 | |
| CV20-M8 | 1/2”MNPT | 1/2”MNPT | 80 | 22 | |||
| CV20-TF10M | 10mm 卡套 | 10mm 卡套 | 87 | 22 | 22 | ||
| CV20-TF12M | 12mm 卡套 | 12mm 卡套 | 87 | 22 | 22 | ||
| CV20-TF8 | 1/2”卡套 | 1/2”卡套 | 87 | 22 | 22 | ||
| CV20-F8 | 13.5 | 4.40 | 1/2”FNPT | 1/2”FNPT | 91 | 30 | |
| CV20-TF12 | 18.0 | 5.20 | 3/4”卡套 | 3/4”卡套 | 110 | 32 | 29 |
| CV20-F12 | 3/4”FNPT | 3/4”FNPT | 105 | 32 | |||
| CV20-F16 | 18.0 | 8.0 | 1”FNPT | 1”FNPT | 124 | 42 | |
| 备注:1、开启压力选择:在 基 本 型 号后加“ 开启压力值” 的编号, 如CV24-F6-7,7PSI 开启压力。 | |||||||
| 2、回座压力为开启压力之80%,如开启压力为7PSIG,回座压力为5.6PSIG | |||||||


