
PVC背压阀
背压阀主要作用:防止虹吸、自流、倒流现象,稳定管路压力,提高计量泵加药精度。
材质有:PVC、不锈钢、碳钢、PTFE、PVDF、内衬ECTFE等,连接方式有内螺纹、法兰、活接等,可根据要求定做。
主要特点:
管路受压元件,释放压力,保证系统压力稳定
压力过高时自动打开,安全释放介质并排泄至吸入管或化学容器内
保护泵的安全和系统的正常运行
保护管路、弯头、接头,减小压力波动的冲击
产品选型:
型号规格 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 |
QAF-P6/0.3 | 塑料 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
QAF-P8/0.3 | 塑料 | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/4″ |
QAF-P10/0.3 | 塑料 | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc3/8″ |
QAF-P15/0.3 | 塑料 | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc1/2″ |
QAF-P20/0.3 | 塑料 | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc3/4″ |
QAF-P25/0.3 | 塑料 | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc1″ |
QAF-P32/0.3 | 塑料 | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ |
QAF-P40/0.3 | 塑料 | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ |
QAF-P50/0.3 | 塑料 | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc2″ |
QAF-P65/0.3 | 塑料 | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ |
QAF-P80/0.3 | 塑料 | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc3″ |
QAF-P100/0.3 | 塑料 | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc4″ |
QAF-S6/0.3 | 不锈钢 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
QAF-S8/0.3 | 不锈钢 | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/4″ |
QAF-S10/0.3 | 不锈钢 | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc3/8″ |
QAF-S15/0.3 | 不锈钢 | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc1/2″ |
QAF-S20/0.3 | 不锈钢 | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc3/4″ |
QAF-S25/0.3 | 不锈钢 | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc1″ |
QAF-S32/0.3 | 不锈钢 | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ |
QAF-S40/0.3 | 不锈钢 | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ |
QAF-S50/0.3 | 不锈钢 | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc2″ |
QAF-S65/0.3 | 不锈钢 | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ |
QAF-S80/0.3 | 不锈钢 | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc3″ |
AF-S100/0.3 | 不锈钢 | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc4″ |
高压安全阀尺寸规格表
型号规格 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 |
QAF-S15/10 | 不锈钢 | 15 | 2.5-10 | 68 | 157 | Rc1/2″ |
QAF-S20/10 | 不锈钢 | 20 | 2.5-10 | 89 | 200 | Rc3/4″ |
QAF-S25/10 | 不锈钢 | 25 | 2.5-10 | 89 | 205 | Rc1″ |
QAF-S32/10 | 不锈钢 | 32 | 2.5-10 | 124 | 260 | Rc1 1/4″ |
QAF-S40/10 | 不锈钢 | 40 | 2.5-10 | 155 | 315 | Rc1 1/2″ |
HLAF-S50/10 | 不锈钢 | 50 | 2.5-10 | 165 | 385 | Rc2″ |


